Premier League match odds
Compare exchange prices for each match and player market.
Last successful sync: 03 Nov 2026 17:35:05 UTC · refresh interval 5 minutes.
Prices are decimal equivalents of YES asks in cents per $1 contract: 100 ÷ YES ask, before fees. Match dates are provided without confirmed kickoff times.
| Fixture | Market / selection | Kalshi | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|
| Match winner · moneyline Coventry City Full match · away | 5.00 YES ask 20¢ | 5.00 YES ask 20¢ | 5.00 YES ask 20¢ | 5.00 YES ask 20¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 4.00 YES ask 25¢ | 4.00 YES ask 25¢ | 4.00 YES ask 25¢ | 4.00 YES ask 25¢ | |
| Match winner · moneyline Everton Full match · home | 1.75 YES ask 57¢ | 1.75 YES ask 57¢ | 1.75 YES ask 57¢ | 1.75 YES ask 57¢ | |
| Match winner · moneyline Tottenham Hotspur Full match · away | 2.78 YES ask 36¢ | 2.82 YES ask 35.5¢ | 2.86 YES ask 35¢ | 2.78 YES ask 36¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 3.45 YES ask 29¢ | 3.51 YES ask 28.5¢ | 3.45 YES ask 29¢ | 3.45 YES ask 29¢ | |
| Match winner · moneyline Leeds United Full match · home | 2.70 YES ask 37¢ | 2.70 YES ask 37¢ | 2.70 YES ask 37¢ | 2.70 YES ask 37¢ | |
| Match winner · moneyline Hull City Full match · away | 20.00 YES ask 5¢ | 18.18 YES ask 5.5¢ | 20.00 YES ask 5¢ | 20.00 YES ask 5¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 8.33 YES ask 12¢ | 8.33 YES ask 12¢ | 8.33 YES ask 12¢ | 8.33 YES ask 12¢ | |
| Match winner · moneyline Arsenal Full match · home | 1.18 YES ask 85¢ | 1.18 YES ask 85¢ | 1.18 YES ask 85¢ | 1.18 YES ask 85¢ | |
| Match winner · moneyline Newcastle United Full match · away | 3.57 YES ask 28¢ | 3.64 YES ask 27.5¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.57 YES ask 28¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 3.70 YES ask 27¢ | 3.85 YES ask 26¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.85 YES ask 26¢ | |
| Match winner · moneyline Fulham Full match · home | 2.08 YES ask 48¢ | 2.08 YES ask 48¢ | 2.08 YES ask 48¢ | 2.08 YES ask 48¢ | |
| Match winner · moneyline Manchester City Full match · away | 1.75 YES ask 57¢ | 1.77 YES ask 56.5¢ | 1.75 YES ask 57¢ | 1.75 YES ask 57¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 4.17 YES ask 24¢ | 4.17 YES ask 24¢ | 4.17 YES ask 24¢ | 4.17 YES ask 24¢ | |
| Match winner · moneyline Nottingham Forest Full match · home | 4.76 YES ask 21¢ | 4.76 YES ask 21¢ | 5.00 YES ask 20¢ | 4.76 YES ask 21¢ | |
| Match winner · moneyline Brentford Full match · away | 3.85 YES ask 26¢ | 3.85 YES ask 26¢ | 3.85 YES ask 26¢ | 3.85 YES ask 26¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 4.00 YES ask 25¢ | 4.00 YES ask 25¢ | 3.85 YES ask 26¢ | 3.85 YES ask 26¢ | |
| Match winner · moneyline Brighton & Hove Albion Full match · home | 2.00 YES ask 50¢ | 2.00 YES ask 50¢ | 2.00 YES ask 50¢ | 1.96 YES ask 51¢ | |
| Match winner · moneyline Liverpool Full match · away | 1.64 YES ask 61¢ | 1.64 YES ask 61¢ | 1.64 YES ask 61¢ | 1.64 YES ask 61¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 4.35 YES ask 23¢ | 4.35 YES ask 23¢ | 4.35 YES ask 23¢ | 4.35 YES ask 23¢ | |
| Match winner · moneyline Crystal Palace Full match · home | 5.56 YES ask 18¢ | 5.56 YES ask 18¢ | 5.56 YES ask 18¢ | 5.56 YES ask 18¢ | |
| Match winner · moneyline Afc Bournemouth Full match · away | 2.00 YES ask 50¢ | 2.00 YES ask 50¢ | 2.00 YES ask 50¢ | 2.00 YES ask 50¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 3.85 YES ask 26¢ | 3.77 YES ask 26.5¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.70 YES ask 27¢ | |
| Match winner · moneyline Ipswich Town Full match · home | 4.00 YES ask 25¢ | 3.92 YES ask 25.5¢ | 4.00 YES ask 25¢ | 4.00 YES ask 25¢ | |
| Match winner · moneyline Chelsea Full match · away | 2.08 YES ask 48¢ | 2.13 YES ask 47¢ | 2.08 YES ask 48¢ | 2.08 YES ask 48¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 3.85 YES ask 26¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.70 YES ask 27¢ | |
| Match winner · moneyline Sunderland Full match · home | 3.70 YES ask 27¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.70 YES ask 27¢ STALE / UNVERIFIED | 3.70 YES ask 27¢ | |
| Match winner · moneyline Aston Villa Full match · away | 3.13 YES ask 32¢ | 3.17 YES ask 31.5¢ | 3.13 YES ask 32¢ | 3.23 YES ask 31¢ | |
| Match winner · moneyline Draw Full match · draw | 3.85 YES ask 26¢ | 3.77 YES ask 26.5¢ | 3.70 YES ask 27¢ | 3.70 YES ask 27¢ | |
| Match winner · moneyline Manchester United Full match · home | 2.33 YES ask 43¢ | 2.27 YES ask 44¢ | 2.27 YES ask 44¢ | 2.27 YES ask 44¢ |
Source: Prediction.com. These are exchange contract prices, not guaranteed bookmaker offers. Missing asks have no decimal equivalent. Unavailable feeds and old quote timestamps are explicitly marked.